法定代表人 于建燕 | 注册资本 1100万人民币 | 成立时间 2000/11/20 | 经营状态 在业 |
统一社会信用代码 91370112725432919Q | |||
组织机构代码 725432919 | |||
公司类型 其他有限责任公司 | |||
行业类型 软件和信息技术服务业 | |||
登记机关 济南市历城区市场监督管理局 | |||
注册地址 济南市二环东路东环国际广场A座2701室 | |||
公司简介 山东新潮信息技术有限公司是一个随着中国信息化建设和信息安全建设的推进而不断发展壮大的IT安全服务提供商。位于美丽的泉城济南,地理位置优越,交通方便,办公地点设于二环东路甲级写字楼东环国际广场,其中自购近千平米的宽敞办公室,为员工提供了良好的办公环境,另外还在该写字楼赁有近200多平米的实验室。公司总人数70多人,其中信息安全专业服务人员占90%以上。公司成立之初就确立了以信息安全咨询、评估和测评服务为主的业务发展方向。经过多年的发展,山东新潮公司积累了丰富的服务经验和客户资源,信息安全服务业务处于领先地位。公司在发展过程中获得了国家和相关部门的多项资质认证,包括信息安全风险评估资质认证(一级)、应急响应服务资质(二级)、信息安全风险评估资质(二级)、等级保护测评资质、ISO9001质量管理认证等。山东新潮还通过了国家信息安全等级保护中心的审核,是山东首家具有等保测评服务资质的单位。公司紧跟最新的信息安全发展趋势,专门设置信息安全实验室,用于最新前沿技术的研究与发展如IPV6、虚拟化、下一代防火墙、防病毒技术等,通过最新的安全技术结合行业发展趋势为用户提供专业、可靠、前沿的行业解决方案。山东新潮信息技术有限公司具有业内领先的,致力于IT风险管理、咨询、评估等的专业服务团队,拥有安全咨询和风险管理专家和资深行业安全顾问,信息安全服务专家具备CISP、ITIL、ISO27001、等级保护测评师等专业认证证书。依托信息安全风险咨询管理经验和平台,山东新潮能够为客户提供高水平、专业化的IT安全管理、咨询和等级保护测评服务等。公司的业务遍布政府、金融、电信、电力、能源、大型国企、教育、卫生等用户。公司为用户提供信息安全咨询、评估、方案设计、IT服务外包、IT运维设计、应急响应、信息安全等级保护测评等信息安全服务业务。 | |||
经营范围
信息系统安全测评技术服务、技术推广及相关技术培训、咨询服务;信息系统技术服务;信息系统测试评估服务;信息系统安全技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
序号 | 证书名称 | 证书编号 | 服务类别 | 等级 | 发证日期 | 发证机构 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安全服务能力评定证书(CACE) | CESSCN-2020-ERS-C-032 | 应急响应一级 | 2020/12/25 | 中国通信企业协会 | |
2 | 安全服务能力评定证书(CACE) | CESSCN-2020-RA-C-116 | 风险评估一级 | 2020/12/25 | 中国通信企业协会 | |
3 | 应急服务支撑单位 | CNCERT-2019-20210701SJ011 | 省级 | 2019/07/01 | 国家计算机网络应急技术处理协调中心(CNCERT) | |
4 | 安全服务资质认证(测评中心) | CNITSEC2018SRV-RA-Ⅱ-043 | 二级 | 2018/10/15 | 中国信息安全测评中心 | |
5 | 安全服务资质认证(测评中心) | CNITSEC2017SRV-Ⅰ-724 | 一级 | 2017/10/20 | 中国信息安全测评中心 |
序号 | 发布日期 | 标题 | 采购类型 |
---|---|---|---|
1 | 2021/09/11 | 合肥通综合业务服务平台三级等保2期建设及测评 | 中标公告 |
2 | 2021/09/11 | 合肥通综合业务服务平台三级等保2期建设及测评 | 中标公告 |
3 | 2021/09/11 | 【正在公示】合肥通综合业务服务平台三级等保2期建设及测评项目中标候选人公示 | 评标公告 |
4 | 2021/09/11 | 中共长沙市委党校智慧校园二期安全测评合同公告 | 招标公告 |
5 | 2021/09/11 | 齐齐哈尔市财政局网络安全等级保护测评服务采购项目成交公告 | 成交公告 |
序号 | 日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 新潮Tide安全团队 | www.tidesec.com | 鲁ICP备10208374号-2 | |
2 | 山东新潮信息技术有限公司 | www.sdsecurity.org.cn | 鲁ICP备10208374号-1 |